Planning des visites des coupoles 2020-21b
Pour toute demande de réservation, merci de s’adresser au service éducatif de l’Observatoire Midi-Pyrénées (olivier.espagnet@obs-mip.fr). Les créneaux disponibles sont indiqués sur fond coloré.
Visite possible de la coupole des coronographes. L’accès au Télescope Bernard Lyot (avant 14H) peut ne pas être possible en raison des travaux qui s’y déroulent. |
Pas de visite de la coupole des coronographes. L’accès au Télescope Bernard Lyot (avant 14H) peut ne pas être possible en raison des travaux qui s’y déroulent. |
E. : écoles, C. : collège, L. : lycée
NB :heures d’ouverture du Pic du Midi https://picdumidi.com/fr/preparer-votre-sejour/infos-pratiques – Jauge sanitaire : 23 personnes/cabine
MAI 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
17 | 18 | 19 | 20C. Trie | 21 |
24 | 25C. Trie | 26Animation pédagogique | 27 | 28 |
31 |
JUIN 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
1 | 2L3 LPCAME | 3E. Pic du Midi – Bagnères de B. | 4E. Ste Marie de Campan | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18ITEP Lagarrigue Tarbes |
21 | 22C. Fontenilles / CRA | 23 | 24E. Lapacca Lourdes – CRA | 25C. Séméac |
28 | 29C. Rieumes | 30VSNU |
JUILLET 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
1 | 2ITEP Lagarrigue | |||
5 | 6 |
Planning de l’année scolaire prévu 2020-2021a