Planning des visites des coupoles 2020-21a
Pour toute demande de réservation, merci de s’adresser au service éducatif de l’Observatoire Midi-Pyrénées (olivier.espagnet@obs-mip.fr). Les créneaux disponibles sont indiqués sur fond coloré.
| Visite possible du Télescope Bernard Lyot (avant 13H) et de la coupole des coronographes |
| Visite possible du Télescope Bernard Lyot (avant13H) |
E. : écoles, C. : collège, L. : lycée
NB : le Pic du Midi est fermé au public en novembre et en mai (cf. https://picdumidi.com/fr/preparer-votre-sejour/infos-pratiques)
| SEPTEMBRE 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15L. Bagnères | 16 | 17IRAP | 18 |
| 21 | 22C. Fontenilles | 23 | 24L. Villefranche L. | 25 |
| 28 | 29 | 30 | ||
| OCTOBRE 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 1C. Tournay | 2 |
|||
| 5 | 6 | 7Enseignants PE65 | 8 | 9 |
| 12 | 13SEGPA Lourdes Sarsan | 14 | 15C. Tournay | 16L. Lannemezan |
| DÉCEMBRE 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 7 | 8E. Asté-Baudéan-Lesponne | 9 | 10C. BO Bagnères de B. | 11BTS Vic-Bigorre |
| 14 | 15E. Asté-Baudéan-Lesponne | 16 | 17E. Avezac-Prat-Lahitte | 18C. BO Bagnères de B. |
| JANVIER 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12C. BO Bagnères de B. | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26RPI Lesponne-Asté-Baudéan | 27 | 28 | 29RPI Lesponne-Asté-Baudéan |
| FÉVRIER 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 1 | 2RPI Lesponne-Asté-Baudéan | 3 | 4 | 5RPI Lesponne-Asté-Baudéan |
| 8 | 9C. Trie | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| MARS 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 1 | 2C. Trie | 3 | 4 | 5ITEP Lagarrigue Tarbes |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12ITEP Lagarrigue Tarbes |
| 15 | 16L. VD Bagnères de B. | 17L. VD Bagnères de B. | 18L. VD Bagnères de B. | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30C. Voltaire Tarbes | 31 | ||
| AVRIL 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 1C. Séméac | 2 | |||
| 5 | 6C. Séméac -ITEP Lagarrigue Tarbes | 7 | 8C. Séméac | 9ITEP Lagarrigue Tarbes |
| 12 | 13ITEP Lagarrigue Tarbes | 14 | 15C. Rieumes | 16C. Arreau |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| MAI 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 3 | ||||
| JUIN 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 31 | 1C. Trie | 2 | 3E. Pic du Midi – Bagnères de B. | 4ITEP Lagarrigue Tarbes |
| 7 | 8C. Trie | 9 | 10C. Séméac | 11C. Trie |
| 14 | 15C. Séméac | 16 | 17C. Séméac | 18 |
| 21 | 22C. Fontenilles | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
