Planning des visites des coupoles par des groupes scolaires
Pour toute demande de réservation, merci de s’adresser à olivier.espagnet@obs-mip.fr. Les créneaux disponibles sont indiqués sur fond coloré.
| Visite possible du Télescope Bernard Lyot (avant 13H) et de la coupole des coronographes |
| Visite possible du Télescope Bernard Lyot (avant13H) |
E. : écoles, C. : collège, L. : lycée NB : le Pic du Midi est fermé au public du 8 avril au 31 mai.
| FÉVRIER 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 1 L. Lautréamont – Tarbes | ||||
| 4 | 5 | 6 E. St Prouant | 7 C. Le Fousseret | 8 |
| 11 | 12 C. Le Fousseret | 13 | 14 C. Séméac | 15 L. La Sède – Tarbes |
| 18 | 19 C. Séméac | 20 | 21 C. Séméac | 22 |
| MARS 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 11 | 12 C. BO Bagnères / L. Bagnères | 13 Cordées réussite | 14L. Bagnères | 15 C. Massey Tarbes |
| 18 | 19 C. Lannemezan | 20 | 21 C. Lannemezan | 22 C. BO Bagnères |
| 25 | 26 VNSC UPS Toulouse | 27 C. BO Bagnères | 28E. Lezignan | 29C. 3 vallées Luz |
| AVRIL 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 1 | 2 C. Voltaire – Tarbes / UPS journée mondiale de l’autisme | 3 L. Clermont-F. – E. Orleix | 4 C. LS Tarbes – L. Bellevue Toulouse – L. Barthou Pau | 5 C. BO Bagnères |
| JUIN 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 3 | 4 C. de Pont de S. | 5 E. Labatut-R. | 6C. Rallye citoyen Tarbes – C. Pamiers | 7E. JF Bagnères de B. |
| 10 | 11 L. Lautréamont – Tarbes | 12Cordées réussite | 13E. Bouillerce Pau – C. Badiou Toulouse | 14E. JF Bagnères de B. |
| 17 | 18E. Luquet | 19 inauguration e-Peron | 20E. Pic du Midi Bagnères | 21E. Uglas |
| 24E. J. d’Arc Tarbes | 25VNSU | 26VNSU | 27 | 28 |
| JUILLET 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 1L. concours Atome Hôtel | 2 | 3 | 4 | 5L. Olympiades Math – L. Olympiades Géoscience |
