Planning de visite des coupoles 2025-2026
Les visites des installations scientifiques sont possibles pour les établissements scolaires qui ont un projet pédagogique spécifique (cf. https://gappic.bagn.obs-mip.fr/category/les-coupoles/). Une restitution de la visite sera exigée (poster, article, BD, montage vidéo…).
Pour toute demande de réservation, merci de s’adresser au service éducatif de l’Observatoire Midi-Pyrénées (olivier.espagnet@obs-mip.fr). Les créneaux disponibles sont indiqués sur fond coloré.
Fond vert : Visite possible du Télescope Bernard Lyot (avant 13H) et de la coupole des coronographes
NB : la visite des coupoles peut ne pas être possible en raison des travaux qui se déroulent dans le quartier scientifique. Le Pic du Midi est généralement fermé au public en novembre et en mai (cf. https://picdumidi.com/fr/horaires-periodes/)
E. : école, C. : collège, L. : lycée
| SEPTEMBRE 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Journées du patrimoine | 21Journées du patrimoine | 
| 22CNES | 23CNES | 24CNES | 25L. Riquet St Orens (40) / ARIUT | 26ARIUT | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
<
| OCTOBRE 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 
| 1 | 2 | 3L. Lannemezan | 4 | 5 | ||
| 6 | 7E. Campan | 8DAAC CSTI | 9Pic fermé | 10Cordées réussite | 11Fête de la science | 12Fête de la science | 
| 13 | 14C. Massey Tarbes | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29M2 P2OA | 30 | 31 | ||
| DECEMBRE 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 
| 8 | 9L. VD Bagnères | 10 | 11E. Campan | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18C. Astarac Trie | 19 | 20 | 21 | 
| JANVIER 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7C. Rostand La Rochefoucauld | 8C. Rostand La Rochefoucauld | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13C. Le Fousseret 62 | 14Master EMPMO Tarbes | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22C. Le Fousseret 62 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| FEVRIER 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12L. StEx Bagnac | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17C. Massey Tarbes | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| MARS 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10L. l’Arrouza Lourdes | 11 | 12C. Bayonne | 13 | 14 | 15 | 
| 16TP LPCAME | 17L. VD Bagnères | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24C. Massey Tarbes | 25 | 26C. Arreau | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 C. St Laurent de Neste | |||||
| AVRIL 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 
| 1 | 2C. La Barousse | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7C. Séméac | 8 | 9C. Séméac | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14E. Campan | 15C. St Laurent de Neste | 16C. Séméac | 17 | 18 | 19 | 
| JUIN 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 
| 1 | 2 | 3 | 4E. Campan | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11E. Carnot Bagnères | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18C. Fontenilles | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| JUILLET 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
