Planning de visite des coupoles 2021-2022
Pour toute demande de réservation, merci de s’adresser au service éducatif de l’Observatoire Midi-Pyrénées (olivier.espagnet@obs-mip.fr). Les créneaux disponibles sont indiqués sur fond coloré.
Visite possible du Télescope Bernard Lyot (avant 13H) et de la coupole des coronographes |
Visite possible du Télescope Bernard Lyot (avant13H) |
E. : écoles, C. : collège, L. : lycée
NB : la visite des coupoles peut ne pas être possible en raison des travaux qui se déroulent dans le quartier scientifique. Le Pic du Midi est généralement fermé au public en novembre et en mai (cf. https://picdumidi.com/fr/preparer-votre-sejour/infos-pratiques)
SEPTEMBRE 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
1 | 2 | 3 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14L. Victor Duruy – Bagnères | 15 | 16 | 17 |
20 | 21RPI Asté Baudéan Lesponne | 22 | 23L. Villefranche de L. – L. St Orens Master ENS Cachan |
24Festival Pyrénéen |
27 | 28E. Odos | 29 | 30E. Odos |
OCTOBRE 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
1Lycée Ribérac | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11Fête de la science : duplex Pic/OHP | 12 | 13 | 14E. La Barthe de Neste | 15RPI Avezac-Prat-Lahitte |
18 | 19 | 20Animation pédagogique | 21 | 22 |
DÉCEMBRE 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
1Cordées de la réussite | 2C. BO BAgnères | 3 | ||
6 | 7C. BO BAgnères | 8 | 9 | 10C. BO BAgnères |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
JANVIER 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
3 | 4 | 5Cordées réussite | 6C. Montemboeuf | 7 |
10 | 11E. Plouzévédé | 12 | 13 | 14 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 |
FÉVRIER 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
1C. Trie | 2 | 3L. PMF Vic en Bigorre | 4 | |
7 | 8C. Trie | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
MARS 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
1 | 2 | 3 | 4 | |
7 | 8C. Desaix Tarbes | 9 | 10C. Desaix Tarbes | 11C. Desaix Tarbes |
14 | 15L. V Duruy Bagnères | 16 | 17Peps IRAP | 18E. P. Bert Tarbes |
21 | 22C. Luchon | 23L. V Duruy Bagnères | 24L. V Duruy Bagnères | 25C. Séméac |
28E. Tournay | 30 | 31 |
AVRIL 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
1C. Séméac | ||||
4C. Le Fousseret | 5E. Pouyastruc | 6 | 7C La Sède Tarbes | 8C. Séméac |
11C. Voltaire Tarbes | 12stage PafoPic | 13stage PafoPic | 14L. SE Blagnac/C. Desaix Tarbes | 15E. Nay |
18 | 19C. BO Bagnères | 20C. Pont de Salars | 21C. BO Bagnères | 22C. BO Bagnères |
MAI 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
2 | 3 | 4 | 5L. Clermont | 6 |
JUIN 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
1E. Bazet Azereix | 2Cordées de la réussite | 3E. Madiran | ||
6 | 7C. Montauban | 8ONERA | 9E. H.A. Lourdes | 10C. Alban – C. Voltaire Tarbes |
13C. Le Fousseret – C. Rieumes | 14E. Siradan-Saléchan | 15INSPE Tarbes | 16E. Pierrefitte Nestalas | 17E. Barèges-Gèdre – E. Aventignan |
20SNU / E. Adast | 21C. Fontenilles | 22SNU | 23C. Massey Tarbes | 24L. Balma + Educ. Nat. |
27E. Esquièze-Sère | 28E. JA Tarbes | 29C. Séméac | 30E. Cieutat |
JUILLET 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
1E. PdM Bagnères – E. Ormeau Figarol Tarbes | ||||
4E. Germs | 5Cordée de la réussite | 6Service édu CNES | 7 |
Planning de l’année scolaire 2020-2021a et 2020-2021b